皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | ご支援者 | 金額 |
---|---|---|
2024-02-01 | K.S 様 | 50,000 |
2024-02-13 | T.N 様 | 30,000 |
2024-02-13 | O.Y 様 | 2,000 |
2024-02-15 | I 様 | 2,000 |
2024-02-16 | H.A 様 | 60,000 |
2024-02-21 | O.T 様 | 100 |
2024-02-24 | S.Y 様 | 10,000 |
2024-02-26 | アマゾンジヤパン | 1 |
2024-02-29 | H.M 様 | 5,000 |
合計 | 159,101円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 11 | -451 | 17,100 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 3 | -79 | 3,000 |
合計 | 14 | -530 | 19,570円 |
STORES(Web)
決済手数料 5%入金日 | 項目 | ご支援者 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 活動支援金 | K.S 様 | 150 | 3,000 |
2024-02-12 | パセリくん | S.M 様 | 150 | 3,000 |
2024-02-22 | 活動支援金 | Y.N 様 | 1,500 | 30,000 |
2024-02-22 | パセリくん | K.K 様 | 150 | 3,000 |
2024-02-28 | ふうかちゃん | K.R 様 | 250 | 3,000 |
2024-02-28 | 活動支援金 | K.R 様 | 0 | 2,000 |
合計 | 振込手数料 -275 | -2,200 | 41,525 円 |