皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | ご支援者 | 金額 |
---|---|---|
2024-08-10 | K 様 | 10,000 |
2024-08-15 | K.N 様 | 5,000 |
2024-08-15 | I.S 様 | 300,000 |
2024-08-20 | T.M 様 | 2,000 |
2024-08-23 | K.T 様 | 10,000 |
合計 | 327,000円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 2 | -105 | 4,000 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 9 | -451 | 17,100 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 3 | -184 | 7,000 |
合計 | 14 | -740 | 27,360円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5%入金日 | 項目 | ご支援者 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | 保護猫 | M.C 様 | -55 | 1,000 |
合計 | 振込手数料 (※繰越) | - 55 | 945円 |