皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | ご支援者 | 金額 |
---|---|---|
2024-01-04 | A.H 様 | 1,000 |
2024-01-04 | K.N 様 | 10,000 |
2024-01-09 | B.K 様 | 20,000 |
2024-01-11 | O.H 様 | 10,000 |
2024-01-12 | T.S 様 | 3,000 |
2024-01-25 | Y.Y 様 | 5,000 |
2024-01-29 | S.Y 様 | 10,000 |
2024-01-31 | T.K 様 | 10,000 |
合計 | 69,000円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 10 | -398 | 15,100 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 5 | -160 | 6,100 |
合計 | 15 | -558 | 20,642円 |
STORES(Web)
決済手数料 5%入金日 | 項目 | ご支援者 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-01-22 | メルちゃん | K.J 様 | -150 | 3,000 |
2024-01-28 | パセリくん | K.J 様 | -150 | 3,000 |
2024-01-29 | 活動支援金 | K.R 様 | -250 | 2,000 |
2024-01-29 | ふうかちゃん | K.R 様 | 0 | 3,000 |
合計 | 振込手数料 -275 | -550 | 10,175円 |