皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | ご支援者 | 金額 |
---|---|---|
2024-03-05 | T.M 様 | 5,000 |
2024-03-06 | サヤマヒカリヨウチエン 様 | 5,900 |
合計 | 10,900円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 1 | -79 | 3,000 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 9 | -369 | 14,000 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 4 | -343 | 13,000 |
合計 | 14 | -791 | 29,209円 |
STORES(Web)
決済手数料 5%入金日 | 項目 | ご支援者 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-03-20 | 保護猫 | K.J 様 | 150 | 3,000 |
2024-03-15 | 活動支援金 | T.E 様 | 150 | 3,000 |
2024-03-12 | ふうかちゃん | N.K 様 | 150 | 3,000 |
2024-03-10 | パセリくん | N.Y 様 | 150 | 3,000 |
合計 | 振込手数料 -275 | 600 | 11,125円 |