皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | ご支援者 | 金額 |
---|---|---|
2024-05-4 | K.S 様 | 3,000 |
2024-05-7 | T.K 様 | 10,000 |
2024-05-22 | T.N 様 | 15,000 |
2024-05-29 | アマゾンジャパン 様 | 292 |
合計 | 28,292円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 10 | -374 | 14,200 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 1 | 0 | 555 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 3 | -316 | 12,000 |
合計 | 14 | -690 | 26,065円 |
STORES(Web)
決済手数料 5%入金日 | 項目 | ご支援者 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-05-5 | パセリくん | O.Y 様 | -150 | 3,000 |
2024-05-06 | パセリくん | K.S様 | -150 | 3,000 |
2024-05-17 | パセリくん | N.K 様 | -150 | 3,000 |
合計 | 振込手数料(※繰越) | -450 | 8,550円 |