皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | ご支援者 | 金額 |
---|---|---|
2024-06-25 | K.C 様 | 10,000 |
合計 | 10,000円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 1 | -79 | 3,000 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 10 | -448 | 17,000 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 3 | -184 | 7,000 |
合計 | 14 | -711 | 26,289円 |
STORES(Web)
決済手数料 5%入金日 | 項目 | ご支援者 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | パセリくん | K.J 様 | -150 | 3,000 |
2024-06-30 | 活動支援金 | K.S 様 | -250 | 5,000 |
合計 | 振込手数料 -275 | -400 | 7,325円 |