皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | ご支援者 | 金額 |
---|---|---|
2024-07-9 | J.J 様 | 20,000 |
2024-07-12 | T.N 様 | 2,000 |
2024-07-12 | K.E 様 | 5,000 |
2024-07-16 | S.K 様 | 3,000 |
2024-07-16 | Y.A 様 | 50,000 |
2024-07-16 | O.Y 様 | 10,000 |
2024-07-17 | A.R 様 | 20,000 |
2024-07-19 | S.T 様 | 85,000 |
2024-07-19 | I.M 様 | 10,000 |
2024-07-23 | N 様 | 10,000 |
2024-07-23 | K 様 | 10,000 |
2024-07-24 | O.P 様 | 3,000 |
2024-07-31 | Y.N 様 | 10,000 |
合計 | 238,000円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 1 | -79 | 3,000 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 7 | -316 | 12,000 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 1 | 0 | 10 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 3 | -316 | 12,000 |
合計 | 12 | -711 | 26,299円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5%入金日 | 項目 | ご支援者 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 保護猫 | C.S 様 | -55 | 1,000 |
2024-07-09 | パセリくん | C.S 様 | -165 | 3,000 |
2024-07-09 | ふうかちゃん | C.S 様 | -165 | 3,000 |
2024-07-12 | 活動支援金 | O.K 様 | -55 | 1,000 |
2024-07-12 | 活動支援金 | K.R 様 | -275 | 5,000 |
2024-07-12 | 活動支援金 | K.J 様 | -275 | 5,000 |
2024-07-12 | 活動支援金 | K.G 様 | -550 | 10,000 |
2024-07-17 | 活動支援金 | O.Y 様 | -825 | 15,000 |
合計 | 振込手数料 -275 | -2,365 | 40,360円 |