皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | 支援者名 | 金額 |
---|---|---|
2024-10-07 | S.M 様 | 5,000 |
2024-10-08 | A.F 様 | 20,000 |
2024-10-15 | 匿名 | 10,000 |
2024-10-15 | T.R 様 | 4,000 |
2024-10-31 | K.A 様 | 10,000 |
合計 | 49,000円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 2 | -290 | 11,000 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 11 | -556 | 21,100 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 9 | -686 | 26,000 |
合計 | 22 | -1,532 | 56,568円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5%入金日 | 項目 | 支援者名 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 保護猫 | T.R 様 | -165 | 1,000 |
ふうかちゃん | 1,000 | |||
活動支援金 | 1,000 | |||
2024-10-04 | あかねちゃん | T.R 様 | -165 | 1,000 |
ラテちゃん | 1,000 | |||
パセリくん | 1,000 | |||
2024-10-17 | あかねちゃん | O.Y 様 | -110 | 1,000 |
ラテちゃん | 1,000 | |||
2024-10-24 | 活動支援金 | N.M 様 | -2750 | 50,000 |
2024-10-29 | ラテちゃん | K.M 様 | -55 | 1,000 |
合計 | 振込手数料 - 275 | -3,245 | 55,480円 |