2025年12月
温かいご支援とご協力に、心より深く感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
| 入金日 | 支援者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | K.N 様 | 5,000 |
| 2025-12-04 | U.S 様 | 10,000 |
| 2025-12-05 | S.H 様 | 40,000 |
| 2025-12-19 | K.C 様 | 15,000 |
| 合計 | 70,000円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%+消費税| 項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 1 | -26 | 1,000 |
| 継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 16 | -717 | 27,200 |
| ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 6 | -316 | 12,000 |
| つながる募金 PayPay(PayPayでの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | -1,059 | 39,141円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5-6.5%| 入金日 | 項目 | 支援者名 | 決済手数料 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | ふうかちゃん | T.R 様 | -65 | 1,000 |
| 2025-12-04 | パセリくん | T.R 様 | -65 | 1,000 |
| 2025-12-08 | 活動支援金 | M.R 様 | -650 | 10,000 |
| 2025-12-12 | 活動支援金 | Y.K 様 | -275 | 5,000 |
| 2025-12-26 | 活動支援金 | M.H 様 | -55 | 1,000 |
| 2025-12-30 | ふうかちゃん | M.R 様 | -195 | 3,000 |
| 2025-12-30 | 活動支援金 | K.M 様 | -65 | 1,000 |
| 合計 | 振込手数料 - 275 | -1,370 | 20,355円 |