2025年8月
皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
入金日 | 支援者名 | 金額 |
---|---|---|
2025-08-07 | S.H 様 | 40,000 |
2025-08-23 | L.K 様 | 350 |
2025-08-27 | A.F 様 | 20,000 |
合計 | 60,350円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%+消費税項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
---|---|---|---|
都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 13 | -849 | 32,200 |
ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 6 | -488 | 18,500 |
つながる募金 PayPay(PayPayでの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | -1,337 | 49,363円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5-6.5%入金日 | 項目 | 支援者名 | 決済手数料 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | パセリくん | T.R 様 | -130 | 1,000 |
2025-08-04 | ラテちゃん | T.R 様 | 1,000 | |
2025-08-04 | ふうかちゃん | T.R 様 | -195 | 1,000 |
2025-08-04 | 保護猫 | T.R 様 | 1,000 | |
2025-08-04 | 活動支援金 | T.R 様 | 1,000 | |
2025-08-06 | 活動支援金 | T.A 様 | -65 | 1,000 |
2025-08-18 | 活動支援金 | K.J 様 | -275 | 5,000 |
2025-08-31 | エアコン設置募金 | K.R 様 | -65 | 1,000 |
合計 | 振込手数料 - 275 | -730 | 10,995円 |