2026年3月
温かいご支援とご協力に、心より深く感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
| 入金日 | 支援者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A.R 様 | 20,000 |
| 2026-03-16 | 永見典子音楽事務所 様 | 3,000 |
| 2026-03-21 | S.T 様 | 10,000 |
| 2026-03-27 | S.H 様 | 30,000 |
| 合計 | 63,000円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%+消費税| 項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 18 | -799 | 30,300 |
| ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 6 | -607 | 23,000 |
| PayPay(PayPayでの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | -1,406 | 51,894円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5-6.5%| 入金日 | 項目 | 支援者名 | 決済手数料 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 保護猫応援 | T.M 様 | -55 | 1,000 |
| 2026-03-04 | 活動支援金 | N.Y 様 | -165 | 3,000 |
| 2026-03-04 | 活動支援金 | T.A 様 | -65 | 1,000 |
| 2026-03-09 | 活動支援金 | T.R 様 | -325 | 5,000 |
| 2026-03-11 | 活動支援金 | M.K 様 | -325 | 5,000 |
| 2026-03-13 | ブランくん | M.R 様 | -65 | 1,000 |
| 合計 | 振込手数料 - 275 | -1,000 | 14,725円 |