2026年5月
温かいご支援とご協力に、心より深く感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
| 入金日 | 支援者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | S.H 様 | 40,000 |
| 2026-05-29 | 株式会社T's WORKS 様 | 12,500 |
| 合計 | 52,500円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%+消費税| 項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 15 | -849 | 32,200 |
| ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 5 | -237 | 9,000 |
| PayPay(PayPayでの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | -1,086 | 40,114円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5-6.5%| 入金日 | 項目 | 支援者名 | 決済手数料 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 保護猫応援 | O.R 様 | -55 | 1,000 |
| 2026-05-05 | 活動支援金 | M.R 様 | -325 | 5,000 |
| 2026-05-13 | 活動支援金 | M.R 様 | -650 | 10,000 |
| 2026-05-14 | 活動支援金 | T.M 様 | -325 | 5,000 |
| 2026-05-17 | 活動支援金 | T.R 様 | -165 | 3,000 |
| 合計 | 振込手数料 - 275 | -1,520 | 22,205円 |