2026年6月
温かいご支援とご協力に、心より深く感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
| 入金日 | 支援者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | K.A 様 | 101,000 |
| 2026-06-07 | カ)ウメゾ- 様 | 6,450 |
| 2026-06-18 | S.K 様 | 5,000 |
| 合計 | 112,450円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%+消費税| 項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 15 | -849 | 32,200 |
| ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 5 | -237 | 9,000 |
| PayPay(PayPayでの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | -1,086 | 40,114円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5-6.5%| 入金日 | 項目 | 支援者名 | 決済手数料 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 活動支援金 | M.R 様 | -325 | 5,000 |
| 2026-06-10 | 活動支援金 | T.A 様 | -65 | 1,000 |
| 2026-06-05 | 保護猫応援 | T.M 様 | -55 | 1,000 |
| 2026-06-05 | 活動支援金 | T.R 様 | -325 | 5,000 |
| 合計 | 振込手数料 - 275 | -770 | 10,955円 |