2026年7月
温かいご支援とご協力に、心より深く感謝申し上げます。
ゆうちょ銀行
| 入金日 | 支援者名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | カ)テイ-ズワ-クス 様 | 19,500 |
| 2026-07-06 | カ)ウメゾ- 様 | 19,450 |
| 2026-07-09 | A.F 様 | 50,000 |
| 2026-07-09 | S.H 様 | 30,000 |
| 2026-07-21 | K.T 様 | 3,000 |
| 合計 | 121,950円 |
つながる募金(Web)
利用料 2.4%+消費税| 項目 | 件数 | 利用料 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 都度寄付(SoftBank携帯電話利用者の一回だけの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 継続寄付(SoftBank携帯電話利用者の毎月継続での寄付のお申し込み分) | 16 | -860 | 32,600 |
| ソフトバンクポイント寄付(SoftBank携帯電話利用者のポイント寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| クレジット(クレジットカードでの寄付のお申し込み分) | 4 | -396 | 15,000 |
| PayPay(PayPayでの寄付のお申し込み分) | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | -1,256 | 46,344円 |
STORES(Web)
決済手数料 5.5-6.5%| 入金日 | 項目 | 支援者名 | 決済手数料 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 活動支援金 | I.H 様 | -275 | 5,000 |
| 2026-07-04 | 活動支援金 | T.R 様 | -325 | 5,000 |
| 2026-07-05 | 保護猫応援 | T.M 様 | -55 | 1,000 |
| 2026-07-15 | 活動支援金 | K.J 様 | -275 | 5,000 |
| 合計 | 振込手数料 - 275 | -930 | 14,795円 |